SKF BT4B334125/HA1轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
B
T
4
B
3
3
4
1
2
5
/
H
A
1
BT4B:四列圆锥滚子轴承
334125:轴承基本代号
/:分隔符
HA1:内圈和外圈表面硬化
BT4B:
四列圆锥滚子轴承
334125:
轴承基本代号
/:
分隔符
HA1:
内圈和外圈表面硬化
| 设计变量/特征 | TQITE |
| 孔径(圆锥孔最大尺寸) | d | 555.233mm |
| 外径 | D | 761.873mm |
| 内圈上的轴承总宽度 | B | 692.15mm |
| 外圈上的轴承总宽度 | T | 536.575mm |
| 轴挡肩直径 | d₁ ≈ | 673.1mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | D₁ ≈ | 730mm |
| 内圈半径(倒角) | r₁,₂ min. | 6.4mm |
| 外圈倒角尺寸 | r₃,₄ min. | 1.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r₃,₄ min. | 1.5mm |
| 圆锥孔,锥度 1:12 |
| 基本额定动载 | 11700kN |
| 基本额定静载荷 | 32000kN |
| 疲劳载荷限值 | 2200kN |
| 比较径向额定载荷 | 3100kN |
| 比较径向的基本额定载荷 | 500kN |
| 保持架系数 | 1.76 |
| 计算系数 | 0.33 |
| 计算系数 | 2 |
| 计算系数 | 3 |
| 计算系数 | 2 |
| 轴承重量 | 990kg |
