SKF BT4B334099/HA4轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
B
T
4
B
3
3
4
0
9
9
/
H
A
4
BT4B:四列圆锥滚子轴承
334099:轴承基本代号
/:分隔符
HA4:内圈、外圈及滚子表面硬化
BT4B:
四列圆锥滚子轴承
334099:
轴承基本代号
/:
分隔符
HA4:
内圈、外圈及滚子表面硬化
| 设计变量/特征 | TQITE.1 |
| 孔径(圆锥孔最大尺寸) | d | 770mm |
| 外径 | D | 1040mm |
| 内圈上的轴承总宽度 | B | 800mm |
| 外圈上的轴承总宽度 | T | 650mm |
| 轴挡肩直径 | d₁ ≈ | 900mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | D₁ ≈ | 998mm |
| 内圈半径(倒角) | r₁,₂ min. | 3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r₃,₄ min. | 3mm |
| 外圈倒角尺寸 | r₃,₄ min. | 3mm |
| 圆锥孔,锥度 1:12 |
| 基本额定动载 | 18300kN |
| 基本额定静载荷 | 53000kN |
| 疲劳载荷限值 | 3250kN |
| 比较径向额定载荷 | 4900kN |
| 比较径向的基本额定载荷 | 733kN |
| 保持架系数 | 1.91 |
| 计算系数 | 0.3 |
| 计算系数 | 2.3 |
| 计算系数 | 3.4 |
| 计算系数 | 2.2 |
| 轴承重量 | 2015kg |
