SKF BT4B334128/HA1轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
B
T
4
B
3
3
4
1
2
8
/
H
A
1
BT4B:四列圆锥滚子轴承
334128:轴承基本代号
/:分隔符
HA1:内圈、外圈表面硬化
BT4B:
四列圆锥滚子轴承
334128:
轴承基本代号
/:
分隔符
HA1:
内圈、外圈表面硬化
| 设计变量/特征 | TQOT |
| 孔径(圆锥孔最大尺寸) | d | 384.175mm |
| 外径 | D | 546.1mm |
| 内圈上的轴承总宽度 | B | 400.05mm |
| 外圈上的轴承总宽度 | T | 400.05mm |
| 轴挡肩直径 | d₁ ≈ | 418mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | D₁ ≈ | 484mm |
| 内圈倒角尺寸 | r₁,₂ min. | 3.3mm |
| 内圈半径(倒角) | r₁,₂ min. | 3.3mm |
| 外圈半径(倒角) | r₃,₄ min. | 3.3mm |
| 圆锥孔,锥度 1:12 |
| 基本额定动载 | 6440kN |
| 基本额定静载荷 | 16600kN |
| 疲劳载荷限值 | 1290kN |
| 比较径向额定载荷 | 1730kN |
| 比较径向的基本额定载荷 | 278kN |
| 保持架系数 | 1.76 |
| 计算系数 | 0.33 |
| 计算系数 | 2 |
| 计算系数 | 3 |
| 计算系数 | 2 |
| 轴承重量 | 340kg |
