SKF 331306轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
3
3
1
3
0
6
331306:基本轴承代号
331306:
基本轴承代号
| 设计变量/特征 | TDI.1/GWIY2 |
| 内径 | d | 901.7mm |
| 外径 | D | 1295.4mm |
| 外圈上的轴承总宽度 | T | 450.85mm |
| 内圈上的轴承总宽度 | B | 438.15mm |
| 轴挡肩直径 | d₁ ≈ | 986mm |
| 轴承座挡肩尺寸 | D₁ ≈ | 1148mm |
| 内圈半径(倒角) | r₁,₂ min. | 4.8mm |
| 外圈半径(倒角) | r₃,₄ min. | 12.7mm |
| 基本额定动载 | 16800kN |
| 基本额定静载荷 | 43000kN |
| 疲劳载荷限值 | 2500kN |
| 计算系数 | 0.35 |
| 计算系数 | 1.9 |
| 计算系数 | 2.9 |
| 计算系数 | 1.8 |
| 比较径向额定载荷 | 4150kN |
| 比较径向的基本额定载荷 | 1380kN |
| 保持架系数 | 1.74 |
| 轴承重量 | 2000kg |
