SKF 16044/C4轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
1
6
0
4
4
/
C
4
16:深沟球轴承
0:尺寸系列:10系列
44:内径:220 mm
/: 分隔符
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
16:
深沟球轴承
0:
尺寸系列:10系列
44:
内径:220 mm
/:
分隔符
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
| SKF 16044/C4轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | SKF |
| 轴承型号 | 16044/C4 SKF |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 220 |
| 外径(D)MM | 340 |
| 宽度(B)MM | 37 |
| 重量(KG) | 11.9 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C4 内部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| C4 | 轴承内部间隙大于 C3 |