NACHI 63/22轴承、NACHI 6322轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
6
3
/
2
2
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
/:分隔符
22:内径:22 mm
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
/:
分隔符
22:
内径:22 mm
| NACHI 63/22轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | NACHI |
| 轴承型号 | 63/22 NACHI |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 22 |
| 外径(D)MM | 56 |
| 宽度(B)MM | 16 |
| 重量(KG) | 0.18 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| NACHI 6322轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | NACHI |
| 轴承型号 | 63/22N NACHI |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 22 |
| 外径(D)MM | 56 |
| 宽度(B)MM | 16 |
| 重量(KG) | 0.21 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | N - 外圈带止动槽 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 后缀描述 | |
| N | 外圈带止动槽 |