INA CSCA080-HLE轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
C
S
C
A
0
8
0
-
H
L
E
CSC:薄截面轴承
A:A 系列
0:尺寸系列:10系列
80:内径:400 mm
-HLE:工厂位置代码
CSC:
薄截面轴承
A:
A 系列
0:
尺寸系列:10系列
80:
内径:400 mm
-HLE:
工厂位置代码
| INA CSCA080-HLE轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 2 套 |
| 品牌 | INA |
| 轴承型号 | CSCA080-HLE INA |
| 其他代号 | 0024584700000 FPCA800 KA080CP0 KA080CPO L10QA800 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)Inch | 8.0000 |
| 外径(D)Inch | 8.5000 |
| 宽度(B)Inch | 0.2500 |
| 重量(KG) | 0.163 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | Y - 压制黄铜保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
| 精度 | ABEC.1 公差等级 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 舍弗勒数据 | |
| 径向静载荷额定值C0r(N) | 10200 |
| 径向动载荷额定值Cr(N) | 5400 |
| ECLASS编号 | 23-05-08-01 |
| ECLASS2编号 | 23-05-08-01 |
| 舍弗勒描述 | 薄壁深沟球轴承CSCA系列 |
| 后缀描述 | |
| HLE | 工厂位置代码,无其他含义,可作为标准 |
| 相关链接 | |