FAG 6410-C-C4轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
6
4
1
0
-
C
-
C
4
6:深沟球轴承
4:尺寸系列:04系列
10:内径:50 mm
-:分隔符
C:C 代深沟球轴承
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
6:
深沟球轴承
4:
尺寸系列:04系列
10:
内径:50 mm
-:
分隔符
C:
C 代深沟球轴承
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
| FAG 6410-C-C4轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 51 套 |
| 品牌 | FAG |
| 轴承型号 | 6410-C-C4 FAG |
| 其他代号 | 0939991000040 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 50,00 |
| 外径(D)MM | 130,00 |
| 宽度(B)MM | 31,00 |
| 重量(KG) | 1.88 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C4 内部游隙(高于 C3) |
| 精度 | 标准精度 |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 舍弗勒数据 | |
| 径向静载荷额定值C0r(N) | 52000 |
| 径向动载荷额定值Cr(N) | 89000 |
| ECLASS编号 | 23-05-08-01 |
| ECLASS2编号 | 23-05-08-01 |
| 后缀描述 | |
| C | C 代深沟球轴承,内部结构改进 |
| C4 | 轴承内部间隙大于 C3 |
| 相关链接 | |