FAG 6214-P5-C2轴承尺寸、参数、图纸、互换、价格
6
2
1
4
-
P
5
-
C
2
6:深沟球轴承
2:尺寸系列:02系列
14:内径:70 mm
-P5:P5 级精度
-C2:C2 游隙(小于 CN 游隙)
6:
深沟球轴承
2:
尺寸系列:02系列
14:
内径:70 mm
-P5:
P5 级精度
-C2:
C2 游隙(小于 CN 游隙)
| FAG 6214-P5-C2轴承 | |
| 主要规格 | |
| 当前库存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 轴承型号 | 6214-P5-C2 FAG |
| 其他代号 | 0384048420020 |
| 类型 | 单列深沟球轴承 |
| 尺寸规格 | |
| 内径(d)MM | 70 |
| 外径(D)MM | 125 |
| 宽度(B)MM | 24 |
| 重量(KG) | 1.07 |
| 属性规格 | |
| 内孔 | C - 圆柱孔 |
| 密封 | 未密封 |
| 保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
| 设计变更 | 外部设计未变更 |
| 径向内部游隙 | C2内部间隙(小于 CN) |
| 精度 | P5 级精度(高于 P6) |
| 润滑 | 标准润滑 |
| 耐热性 | 最高工作温度 120°C |
| 特殊处理 | 无特殊处理 |
| 舍弗勒数据 | |
| 径向静载荷额定值C0r(N) | 44000 |
| 径向动载荷额定值Cr(N) | 66000 |
| ECLASS编号 | 23-05-08-01 |
| ECLASS2编号 | 23-05-08-01 |
| 舍弗勒描述 | 深沟球轴承 62,单列,符合 DIN 625-1 标准 |
| 后缀描述 | |
| P5 | 尺寸和运行精度符合 ISO 公差等级5级 |
| C2 | 轴承内部间隙小于正常值 |
| 相关链接 | |